مصنوعات کی تفصیل
انڈے کا کارٹن بنانے والی مشین انڈے کی ٹرے اور دیگر مصنوعات جیسے انڈے کے ڈبوں، پھلوں کی ٹرے، کافی کپ ٹرے، طبی ٹرے، دستکاری، اور صنعتی مصنوعات کی استر پیکیجنگ بنانے کے لیے ری سائیکل شدہ فضلے کے کارٹن، اخبارات، کتابیں وغیرہ کا استعمال کرتی ہے۔ مختلف قسم کی ٹرے تیار کرنے کے لیے سانچوں کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جا سکتا ہے، اور مخصوص ضروریات کے لحاظ سے پیداواری صلاحیت 1000 سے 6000 ٹکڑے فی گھنٹہ تک ہوتی ہے۔

مصنوعات کی درخواست

مصنوعات کے عمل کی لائن

1. خام مال کا فضلہ کاغذ pulping کے لیے پلپر میں داخل ہوتا ہے۔
2. اختلاط اور یکسانیت۔
3. تیار شدہ گودا گودا سپلائی پمپ کے ذریعے انڈے کی ٹرے بنانے والی مشین میں پہنچایا جاتا ہے۔
4. انڈے کی ٹرے مشین کے فارمنگ مولڈ میں داخل ہونے کے بعد، اسے ٹرانسفر مولڈ میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور تشکیل شدہ انڈے کی ٹرے کو کنویئر بیلٹ پر دستی طور پر منسلک یا خشک کیا جاتا ہے۔
5. خشک کرنا
6. پیکنگ
مصنوعات کے پیرامیٹرز
| ماڈل | SL٪7b٪7b0٪7d٪7d*3 | SL٪7b٪7b0٪7d٪7d*4 | SL٪7b٪7b0٪7d٪7d*4 | SL٪7b٪7b0٪7d٪7d*4 | SL٪7b٪7b0٪7d٪7d*8 | SL٪7b٪7b0٪7d٪7d*8 | SL٪7b٪7b0٪7d٪7d*8 |
| صلاحیت | 1000pcs٪2fh | 1500pcs٪2fh | 2000pcs٪2fh | 2500pcs٪2fh | 3000pcs٪2fh | 4000pcs٪2fh | 5000pcs٪2fh |
| کل پاور | 32 کلو واٹ | 40 کلو واٹ | 65 کلو واٹ | 82 کلو واٹ | 95 کلو واٹ | 112 کلو واٹ | 121 کلو واٹ |
| کاغذ کی کھپت | 80 کلوگرام فی گھنٹہ | 120 کلوگرام فی گھنٹہ | 160 کلوگرام فی گھنٹہ | 200 کلوگرام فی گھنٹہ | 240 کلوگرام فی گھنٹہ | 320 کلوگرام فی گھنٹہ | 400 کلوگرام فی گھنٹہ |
| پانی کا استعمال | 160 کلوگرام فی گھنٹہ | 240 کلوگرام فی گھنٹہ | 320 کلوگرام فی گھنٹہ | 400 کلوگرام فی گھنٹہ | 480 کلوگرام فی گھنٹہ | 640 کلوگرام فی گھنٹہ | 800 کلوگرام فی گھنٹہ |
| بجلی کی کھپت | 18 کلو واٹ فی گھنٹہ | 32 کلو واٹ فی گھنٹہ | 45 کلو واٹ فی گھنٹہ | 58 کلو واٹ فی گھنٹہ | 65 کلو واٹ فی گھنٹہ | 78 کلو واٹ فی گھنٹہ | 95 کلو واٹ فی گھنٹہ |
| ورکر | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 3-4 | 3-4 |
ہماری سروس



ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: انڈے کا کارٹن بنانے والی مشین، چین انڈے کا کارٹن بنانے والی مشین بنانے والے، سپلائرز











